Im Folgenden sind die verfügbaren Termine für die Ferienwohnung im Erdgeschoß ersichtlich.
Bei Belegung der Ferienwohnung im Erdgeschoß kann auf Anfrage eine Ferienwohnung im Dachgeschoß angeboten werden.
Freie Termine der Dachgeschoßwohnung.
Bereits belegt vom 20.4. bis 30.4.2026 und vom 17.5. bis 30.5.2026 und vom 27.6. bis 11.7.2026 und vom 6.9. bis 14.9.2026
Diese Wohnung ist ebenfalls eine Nichtraucherwohnung. Rauchmöglichkeit überdacht vor dem Haus oder im Garten.
Dachgeschosswohnung : ( Wohn/ Schlafzimmer, Küche mit Esszimmer, Kühlschrank, Herd mit Backofen und Induktionskochfeld , Mikrowelle und Spülmaschine / Bad mit bodenebener Dusche, WC und Waschbecken , ein zweites Wohn / Schlafzimmer ist bei mehr als 2 Personen auf dem gleichen Stock vorhanden.)
Terrasse im Garten
Autostellplatz auf dem Grundstück
| « Januar 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 02 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 03 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 04 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 05 | |
| Februar 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 05 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 06 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 07 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 08 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 09 | |
| März 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 09 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 12 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 13 |
| 30 | 31 | 14 | |||||
| April 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 14 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 |
| 20 | 21 | 22 | ab 16:00 belegt 23 | belegt 24 | belegt 25 | belegt 26 | 17 |
| belegt 27 | bis 10:00 belegt 28 | 29 | 30 | 18 | |||
| Mai 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 18 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 19 |
| 11 | 12 | ab 16:00 belegt 13 | belegt 14 | belegt 15 | belegt 16 | bis 10:00 belegt
ab 14:00 belegt 17 | 20 |
| belegt 18 | belegt 19 | belegt 20 | belegt 21 | belegt 22 | belegt 23 | belegt 24 | 21 |
| belegt 25 | belegt 26 | belegt 27 | belegt 28 | belegt 29 | belegt 30 | bis 10:00 belegt 31 | 22 |
| Juni 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | ab 16:00 belegt 02 | belegt 03 | belegt 04 | belegt 05 | belegt 06 | bis 10:00 belegt 07 | 23 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 24 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ab 14:00 belegt 27 | belegt 28 | 26 |
| belegt 29 | belegt 30 | 27 | |||||
| Juli 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| belegt 01 | belegt 02 | belegt 03 | belegt 04 | belegt 05 | 27 | ||
| belegt 06 | belegt 07 | belegt 08 | belegt 09 | belegt 10 | bis 10:00 belegt 11 | 12 | 28 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 29 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 30 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | ||
| August 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 31 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 32 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 33 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 35 |
| 31 | 36 | ||||||
| September 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ab 16:00 belegt 06 | 36 | |
| belegt 07 | belegt 08 | belegt 09 | belegt 10 | belegt 11 | belegt 12 | belegt 13 | 37 |
| bis 16:00 belegt 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 38 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 39 |
| 28 | 29 | 30 | 40 | ||||
| Oktober 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 40 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 41 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 42 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 43 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 44 | |
| November 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 44 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 45 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 46 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 47 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 48 |
| 30 | 49 | ||||||
| Dezember 2026 » | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 49 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 50 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 51 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 52 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 53 | |||
© FerienwohnungFuchs.de